อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร = 30.630 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.
1. อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )
ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อถัวเฉลี่ย | อัตราขายถัวเฉลี่ย | |
ตั๋วเงิน | ทางโทรเลข | |||
สหรัฐอเมริกา | USD | 30.3906 | 30.4895 | 30.7714 |
สหราชอาณาจักร | GBP | 49.0134 | 49.1806 | 49.8953 |
ยูโรโซน | EUR | 41.2234 | 41.3478 | 41.9701 |
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) | JPY | 36.3804 | 36.4915 | 37.2248 |
ฮ่องกง | HKD | 3.8876 | 3.9041 | 3.9620 |
มาเลเซีย | MYR | 9.8544 | 9.9280 | 10.1745 |
สิงคโปร์ | SGD | 23.6048 | 23.6868 | 24.1490 |
บรูไนดารุสซาลาม | BND | 23.2850 | 23.6207 | 24.2673 |
ฟิลิปปินส์ | PHP | 0.6804 | 0.6946 | 0.7154 |
อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) | IDR | 3.1521 | 3.2216 | 3.6996 |
อินเดีย | INR | 0.5978 | 0.6202 | 0.7282 |
สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | 31.9300 | 32.0217 | 32.5935 |
ออสเตรเลีย | AUD | 30.3732 | 30.4786 | 31.0470 |
นิวซีแลนด์ | NZD | 22.7522 | 22.8314 | 23.3213 |
ปากีสถาน | PKR | 0.3464 | 0.3481 | 0.3692 |
แคนาดา | CAD | 30.7347 | 30.8316 | 31.3714 |
สวีเดน | SEK | 4.6680 | 4.6896 | 4.7734 |
เดนมาร์ก | DKK | 5.5200 | 5.5396 | 5.6330 |
นอร์เวย์ | NOK | 5.2895 | 5.3080 | 5.3989 |
จีน | CNY | 4.5521 | 4.5868 | 4.7418 |
http://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
http://www.facebook.com/photo.php?pid=448373&l=0df1f4e1ec&id=114190901958506
สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำ วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นดังนี้
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,950.56 บาท ขายออกบาทละ 20,750 บาท
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,250 บาท ขายออกบาทละ 20,350 บาท
No comments:
Post a Comment