ข้อมูลล่าสุด 01/03/2011 17:15:55 ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ | ||||
หลักทรัพย์ | มูลค่า ('000 บาท) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง |
TMB | 1,967,748 | 2.38 | +0.10 | +4.39 |
BANPU | 1,717,356 | 726.00 | 0.00 | 0.00 |
KBANK | 1,534,725 | 119.50 | +2.00 | +1.70 |
SCB | 1,428,445 | 103.00 | +1.00 | +0.98 |
CPF | 1,356,279 | 23.60 | -0.20 | -0.84 |
PTT | 1,317,348 | 339.00 | +2.00 | +0.59 |
IVL | 986,727 | 43.50 | +1.75 | +4.19 |
TOP | 895,257 | 75.00 | +1.25 | +1.69 |
PTL | 746,734 | 22.70 | -0.80 | -3.40 |
BBL | 670,200 | 161.50 | +1.50 | +0.94 |
PTTEP | 635,447 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
KTB | 620,792 | 16.60 | +0.20 | +1.22 |
PTTCH | 544,396 | 145.00 | +1.00 | +0.69 |
PTTAR | 530,995 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
IRPC | 498,522 | 5.55 | 0.00 | 0.00 |
JAS | 487,730 | 1.98 | +0.09 | +4.76 |
ADVANC | 479,553 | 83.00 | +3.50 | +4.40 |
STA | 402,686 | 29.50 | +1.75 | +6.31 |
GSTEEL | 345,476 | 0.73 | +0.03 | +4.29 |
CPALL | 324,424 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ | ||||
หลักทรัพย์ | ปริมาณ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง |
TMB | 833,251,400 | 2.38 | +0.10 | +4.39 |
GSTEEL | 480,644,400 | 0.73 | +0.03 | +4.29 |
GJS | 298,465,200 | 0.26 | -0.01 | -3.70 |
JAS | 250,059,400 | 1.98 | +0.09 | +4.76 |
N-PARK | 96,993,500 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
IRPC | 89,360,300 | 5.55 | 0.00 | 0.00 |
PAF | 74,970,500 | 1.44 | -0.18 | -11.11 |
BTS | 70,544,400 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
SLC | 67,671,400 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
CPF | 57,945,800 | 23.60 | -0.20 | -0.84 |
ARIP | 52,801,300 | 1.29 | +0.10 | +8.40 |
QH | 49,156,500 | 2.06 | -0.02 | -0.96 |
TMI | 46,154,400 | 1.30 | +0.13 | +11.11 |
TRUE | 37,947,900 | 6.25 | 0.00 | 0.00 |
KTB | 37,489,800 | 16.60 | +0.20 | +1.22 |
PAE | 32,452,400 | 0.82 | +0.03 | +3.80 |
PTL | 32,381,500 | 22.70 | -0.80 | -3.40 |
BROOK | 29,165,700 | 1.29 | +0.05 | +4.03 |
KGI | 27,795,400 | 2.94 | +0.04 | +1.38 |
NOBLE | 27,163,700 | 7.10 | +1.15 | +19.33 |
ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ | ||||
หลักทรัพย์ | ปริมาณ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง |
GRAND | 1,638,500 | 2.90 | +0.66 | +29.46 |
SUPER | 16,886,700 | 0.67 | +0.15 | +28.85 |
NOBLE | 27,163,700 | 7.10 | +1.15 | +19.33 |
TPCORP | 100 | 10.90 | +1.40 | +14.74 |
CEN | 16,262,000 | 3.66 | +0.38 | +11.59 |
TMI | 46,154,400 | 1.30 | +0.13 | +11.11 |
TUCC | 12,079,000 | 1.03 | +0.10 | +10.75 |
TMW | 700 | 16.00 | +1.50 | +10.34 |
ARIP | 52,801,300 | 1.29 | +0.10 | +8.40 |
NC | 13,800 | 19.50 | +1.50 | +8.33 |
NSI | 123,400 | 30.00 | +2.25 | +8.11 |
S & J | 200 | 29.00 | +2.00 | +7.41 |
MAX | 2,029,100 | 0.15 | +0.01 | +7.14 |
TIC | 698,000 | 13.10 | +0.80 | +6.50 |
WG | 43,600 | 71.25 | +4.25 | +6.34 |
STA | 13,895,700 | 29.50 | +1.75 | +6.31 |
US | 500 | 3.56 | +0.20 | +5.95 |
PYLON | 5,553,200 | 3.06 | +0.16 | +5.52 |
ESTAR | 8,011,000 | 0.43 | +0.02 | +4.88 |
TFI | 12,674,200 | 1.74 | +0.08 | +4.82 |
ราคาลดลง 20 อันดับ | ||||
หลักทรัพย์ | ปริมาณ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง |
TNPC | 188,400 | 6.00 | -1.00 | -14.29 |
F&D | 6,500 | 26.00 | -3.75 | -12.61 |
TSTE | 6,700 | 7.00 | -0.95 | -11.95 |
SINGHA | 3,601,100 | 0.30 | -0.04 | -11.76 |
PAF | 74,970,500 | 1.44 | -0.18 | -11.11 |
TCCC | 680,900 | 23.90 | -1.85 | -7.18 |
CMO | 23,822,500 | 1.90 | -0.14 | -6.86 |
UBIS | 9,500 | 5.10 | -0.30 | -5.56 |
INET | 4,976,600 | 1.22 | -0.07 | -5.43 |
IRCP | 1,261,100 | 5.80 | -0.30 | -4.92 |
PLE | 14,598,500 | 1.36 | -0.07 | -4.90 |
CPH | 1,100 | 5.05 | -0.25 | -4.72 |
AGE | 12,024,900 | 14.30 | -0.70 | -4.67 |
AFC | 100 | 6.20 | -0.30 | -4.62 |
ACAP | 700 | 5.45 | -0.25 | -4.39 |
AEONTS | 3,500 | 33.25 | -1.50 | -4.32 |
UPF | 1,800 | 70.00 | -3.00 | -4.11 |
SIRI | 24,747,400 | 5.85 | -0.25 | -4.10 |
TWP | 124,900 | 12.50 | -0.50 | -3.85 |
KTC | 1,921,400 | 15.10 | -0.60 | -3.82 |
ชื่อย่อ | ชื่อบริษัท | Last | Change | Vol. | Avg. |
PTT | 339.00 | +2.00 | 3,895,000 | 338.22 | |
PTT CHEMICAL | 145.00 | +1.00 | 3,758,500 | 144.84 | |
PTT AROMATICS | 37.00 | 0.00 | 14,371,900 | 36.95 | |
POLYPLEX (THAILAND) | 22.70 | -0.80 | 32,381,500 | 23.06 | |
THAI OIL | 75.00 | +1.25 | 11,987,700 | 74.68 | |
BANPU | 726.00 | 0.00 | 2,368,150 | 725.19 | |
KRUNG THAI | 16.60 | +0.20 | 37,489,800 | 16.56 | |
KASIKORNBANK | 119.50 | +2.00 | 12,916,900 | 118.82 | |
BANGKOK | 161.50 | +1.50 | 4,172,200 | 160.63 |
รายงานสรุป (Portfolio Summary) As of 01 Mar 2011 | หน่วย(บาท) | |
เงินสดคงเหลือ (Cash Balance) | 1,000,000 | |
รวมมูลค่าหลักทรัพย์ในปัจจุบัน (Market Value) | 785,200 | |
รวมต้นทุน (Amount) | 785,200 | |
กำไร / ขาดทุน (Unrealized P/L) | 0 | (0.00 %) |
กำไร / ขาดทุนที่เกิดจากการขาย (Realized P/L) | 0 | |
Total P/L (Unrealized + Realized) | 0 |
Virtual Portfolio @ 2011.03.01
No comments:
Post a Comment